綿陽交發商業運營管理有限公司涪城區部分資產招租公告
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
資產名稱 | 資產位置 | 擬招租經營項目 | 面積(平方米) | 招租底價(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
1 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 西山東路48號2棟1層 | 2棟1層 | 商業 | 114.19 | 52.5 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執行 | 轉賬 | 致電或現場咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
2 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 西山東路48號1棟1層(院內) | 1棟1層(院內) | 商業 | 72 | 13 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執行 | 轉賬 | 致電或現場咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
3 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 西山東路48號1棟5層 | 1棟5層 | 商業 | 236.14 | 13 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執行 | 轉賬 | 致電或現場咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
4 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 西山東路48號1棟6層 | 1棟6層 | 商業 | 236.14 | 12 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執行 | 轉賬 | 致電或現場咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
5 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 西山東路48號4棟1-2層 | 4棟1-2層 | 商業 | 257.18 | 15 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執行 | 轉賬 | 致電或現場咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
6 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 綿陽交通發展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號3棟1層6、7號 | 3棟1層6、7號 | 商業 | 54.98 | 52.7 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執行 | 轉賬 | 致電或現場咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
公告起止日期(掛牌公告期): 2025年 7月4日至2025 年7 月17日 |
分享