綿陽(yáng)交發(fā)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司涪城區(qū)部分資產(chǎn)結(jié)果公示
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱(chēng) | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/平方米/月) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-2號(hào) | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-2號(hào) | 14.14 | 甘立元 | 69.58 | 36個(gè)月 | 1 |
2 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-4號(hào) | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-4號(hào) | 11.51 | 陳軍都 | 85.49 | 36個(gè)月 | 1 |
3 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-6號(hào) | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-6號(hào) | 16.11 | 楊方和 | 81.44 | 36個(gè)月 | 1 |
4 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-11號(hào) | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-11號(hào) | 16.11 | 梁志強(qiáng) | 81.44 | 36個(gè)月 | 1 |
5 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-9、-10號(hào) | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-9、-10號(hào) | 32.22 | 王承秀 | 83.46 | 36個(gè)月 | 1 |
公示期: 2025 年7月4日-2025年7月10日 | 企業(yè)聯(lián)系電話(huà):2558998 |
分享